| november 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | T Brattvåg - Moss (2-1) | 2-1 | 29.11.2025 13:00 #2 | Brattvåg kunstgress | Kval OBOS 2026 - 2025 | |
| #2 | S Moss - Brattvåg (2-1) | 2-1 | 23.11.2025 14:00 #2 | Melløs stadion | Kval OBOS 2026 - 2025 | |
| #30 | U Moss - Raufoss (1-1) | 1-1 | 08.11.2025 16:00 #30 | Melløs stadion |
|
|
| #29 | T Start - Moss (2-1) | 2-1 | 01.11.2025 16:00 #29 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| oktober 2025 | ||||||
| #28 | U Moss - Aalesund (1-1) | 1-1 | 25.10.2025 16:00 #28 | Melløs stadion |
|
|
| #27 | T Egersund - Moss (2-0) | 2-0 | 22.10.2025 18:00 #27 | B&G Parken (hovedbanen) |
|
|
| #26 | T Moss - Kongsvinger (2-4) | 2-4 | 18.10.2025 16:00 #26 | Melløs stadion |
|
|
| #25 | T Lyn - Moss (4-0) | 4-0 | 05.10.2025 17:00 #25 | Bislett stadion |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #24 | T Moss - Lillestrøm (1-5) | 1-5 | 29.09.2025 19:00 #24 | Melløs stadion |
|
|
| #23 | T Hødd - Moss (2-1) | 2-1 | 20.09.2025 16:00 #23 | Høddvoll |
|
|
| #22 | U Skeid - Moss (1-1) | 1-1 | 14.09.2025 14:30 #22 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #21 | S Moss - Mjøndalen (3-1) | 3-1 | 30.08.2025 16:00 #21 | Melløs stadion |
|
|
| #2 | T Kjelsås - Moss (2-1) | 2-1 | 27.08.2025 18:00 #2 | Grefsen kunstgress | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
| #20 | T Sogndal - Moss (3-1) | 3-1 | 23.08.2025 16:00 #20 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #19 | U Moss - Odd (2-2) | 2-2 | 17.08.2025 17:00 #19 | Melløs stadion |
|
|
| #1 | S Råde - Moss (0-1) | 0-1 | 13.08.2025 18:00 #1 | Råde KG 1 | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
| #17 | T Moss - Åsane (1-2) | 1-2 | 10.08.2025 17:00 #17 | Melløs stadion |
|
|
| #18 | U Ranheim TF - Moss (0-0) | 0-0 | 06.08.2025 19:00 #18 | EXTRA Arena |
|
|
| #16 | U Stabæk - Moss (3-3) | 3-3 | 02.08.2025 16:00 #16 | Nadderud stadion |
|
|
| juli 2025 | ||||||
| #15 | S Moss - Sogndal (3-1) | 3-1 | 30.07.2025 18:00 #15 | Melløs stadion |
|
|
| #14 | T Aalesund - Moss (2-0) | 2-0 | 26.07.2025 14:00 #14 | Color Line Stadion |
|
|
| juni 2025 | ||||||
| #13 | T Moss - Egersund (2-4) | 2-4 | 28.06.2025 16:00 #13 | Melløs stadion |
|
|
| #12 | T Åsane - Moss (2-1) | 2-1 | 21.06.2025 14:00 #12 | Åsane Arena |
|
|
| #11 | S Moss - Hødd (3-1) | 3-1 | 18.06.2025 19:00 #11 | Melløs stadion |
|
|
| #10 | U Mjøndalen - Moss (2-2) | 2-2 | 15.06.2025 17:00 #10 | Consto Arena |
|
|
| mai 2025 | ||||||
| #9 | T Moss - Start (0-3) | 0-3 | 31.05.2025 16:00 #9 | Melløs stadion |
|
|
| #8 | S Moss - Skeid (2-1) | 2-1 | 24.05.2025 16:00 #8 | Melløs stadion |
|
|
| #7 | T Odd - Moss (2-0) | 2-0 | 16.05.2025 18:00 #7 | Skagerak Arena |
|
|
| #6 | S Moss - Lyn (2-0) | 2-0 | 11.05.2025 17:00 #6 | Melløs stadion |
|
|
| #3 | T Moss - Viking (0-1) | 0-1 | 07.05.2025 19:05 #3 | Melløs stadion |
|
|
| #5 | T Lillestrøm - Moss (3-0) | 3-0 | 03.05.2025 16:00 #5 | Åråsen stadion |
|
|
| april 2025 | ||||||
| #4 | S Moss - Stabæk (4-2) | 4-2 | 27.04.2025 17:00 #4 | Melløs stadion |
|
|
| #2 | S Follo - Moss (2-3) | 2-3 | 24.04.2025 18:00 #2 | Ski stadion |
|
|
| #3 | T Kongsvinger - Moss (6-0) | 6-0 | 21.04.2025 17:00 #3 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #1 | S Kvik Halden - Moss (1-3) | 1-3 | 13.04.2025 17:00 #1 | Halden stadion |
|
|
| #2 | S Moss - Ranheim TF (2-0) | 2-0 | 05.04.2025 16:00 #2 | Melløs stadion |
|
|
| #1 | T Raufoss - Moss (3-2) | 3-2 | 01.04.2025 19:00 #1 | NAMMO stadion |
|
|
| mars 2025 | ||||||
| #1 | S Odd - Moss (1-2) | 1-2 | 01.03.2025 14:00 #1 | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2025 - 2025 | ||
Resultater
Tabell
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillestrøm Lillestrøm | 30 | 25 | 5 | 0 | 87 | 18 | 69 | 80 | V V V V V |
| 2 | Start Start | 30 | 16 | 7 | 7 | 58 | 35 | 23 | 55 | U V U V V |
| 3 | Kongsvinger Kongsvinger | 30 | 15 | 9 | 6 | 61 | 42 | 19 | 54 | V V V T U |
| 4 | Aalesund Aalesund | 30 | 14 | 10 | 6 | 56 | 35 | 21 | 52 | V V U V U |
| 5 | Egersund Egersund | 30 | 15 | 7 | 8 | 51 | 38 | 13 | 52 | V V V U V |
| 6 | Ranheim TF Ranheim TF | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 48 | 0 | 48 | U V T V V |
| 7 | Lyn Lyn | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 37 | 11 | 47 | T T T V T |
| 8 | Sogndal Sogndal | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 48 | 1 | 43 | U V T V T |
| 9 | Odd Odd | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 50 | -13 | 33 | U T U T T |
| 10 | Hødd Hødd | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 52 | -18 | 33 | U T T U U |
| 11 | Stabæk Stabæk | 30 | 7 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 31 | V V T T T |
| 12 | Åsane Åsane | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 53 | -15 | 31 | U T U T U |
| 13 | Raufoss Raufoss | 30 | 7 | 9 | 14 | 43 | 56 | -13 | 29 | T T V T U |
| 14 | Moss Moss | 30 | 7 | 7 | 16 | 41 | 65 | -24 | 28 | T T U T U |
| 15 | Mjøndalen Mjøndalen | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 71 | -35 | 25 | T U V V T |
| 16 | Skeid Skeid | 30 | 2 | 9 | 19 | 35 | 66 | -31 | 15 | T T T T V |