september 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#21 | S Moss - Mjøndalen (1-0) | 1-0 | 01.09.2024 17:00 #21 | Melløs stadion | ||
august 2024 | ||||||
#20 | T Egersund - Moss (3-2) | 3-2 | 26.08.2024 17:30 #20 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#19 | S Moss - Sogndal (3-0) | 3-0 | 19.08.2024 19:00 #19 | Melløs stadion | ||
#18 | T Aalesund - Moss (1-0) | 1-0 | 10.08.2024 16:00 #18 | Color Line Stadion | ||
#17 | T Moss - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 03.08.2024 16:00 #17 | Melløs stadion | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | S Stabæk - Moss (1-4) | 1-4 | 27.07.2024 16:00 #16 | Nadderud stadion | ||
#15 | S Moss - Kongsvinger (1-0) | 1-0 | 20.07.2024 16:00 #15 | Melløs stadion | ||
juni 2024 | ||||||
#14 | S Åsane - Moss (1-4) | 1-4 | 23.06.2024 17:00 #14 | Åsane Arena | ||
#13 | S Moss - Bryne (1-0) | 1-0 | 16.06.2024 15:00 #13 | Melløs stadion | ||
#12 | T Vålerenga - Moss (5-1) | 5-1 | 09.06.2024 19:00 #12 | Intility Arena | ||
#11 | S Moss - Aalesund (1-0) | 1-0 | 01.06.2024 16:00 #11 | Melløs stadion | ||
mai 2024 | ||||||
#10 | S Mjøndalen - Moss (1-2) | 1-2 | 27.05.2024 19:00 #10 | Consto Arena | ||
#9 | S Moss - Start (2-1) | 2-1 | 21.05.2024 19:00 #9 | Melløs stadion | ||
#8 | S Raufoss - Moss (0-2) | 0-2 | 16.05.2024 18:00 #8 | NAMMO stadion | ||
#7 | U Moss - Stabæk (3-3) | 3-3 | 11.05.2024 16:00 #7 | Melløs stadion | ||
#6 | U Sandnes Ulf - Moss (3-3) | 3-3 | 04.05.2024 16:00 #6 | Øster Hus Arena | ||
april 2024 | ||||||
#5 | T Moss - Egersund (1-2) | 1-2 | 27.04.2024 16:00 #5 | Melløs stadion | ||
#2 | T Råde - Moss (2-1) | 2-1 | 24.04.2024 18:00 #2 | Råde KG 1 | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#4 | T Sogndal - Moss (1-0) | 1-0 | 20.04.2024 16:00 #4 | Fosshaugane Campus | ||
#3 | S Moss - Ranheim TF (2-1) | 2-1 | 15.04.2024 19:00 #3 | Melløs stadion | ||
#1 | S Sprint-Jeløy - Moss (0-3) | 0-3 | 11.04.2024 19:00 #1 | Bellevue KG | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#2 | T Levanger - Moss (5-0) | 5-0 | 06.04.2024 16:00 #2 | TOBB ARENA Levanger | ||
#1 | S Moss - Lyn (3-0) | 3-0 | 01.04.2024 17:00 #1 | Melløs stadion |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Vålerenga | 21 | 15 | 3 | 3 | 56 | 23 | 33 | 48 | V V V V V |
2 | Bryne Bryne | 21 | 13 | 2 | 6 | 34 | 20 | 14 | 41 | V V U V V |
3 | Moss Moss | 21 | 12 | 2 | 7 | 36 | 30 | 6 | 38 | T T V T V |
4 | Egersund Egersund | 21 | 10 | 5 | 6 | 45 | 41 | 4 | 35 | T V T V T |
5 | Stabæk Stabæk | 21 | 9 | 6 | 6 | 44 | 41 | 3 | 33 | T V V U T |
6 | Kongsvinger Kongsvinger | 21 | 8 | 8 | 5 | 35 | 36 | -1 | 32 | U U U V T |
7 | Lyn Lyn | 21 | 7 | 9 | 5 | 43 | 30 | 13 | 30 | V U U T U |
8 | Sogndal Sogndal | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 27 | 4 | 30 | V U T T T |
9 | Raufoss Raufoss | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 | 29 | T T V V V |
10 | Levanger Levanger | 21 | 5 | 9 | 7 | 33 | 31 | 2 | 24 | U U T T V |
11 | Ranheim TF Ranheim TF | 21 | 6 | 6 | 9 | 33 | 35 | -2 | 24 | U T T V T |
12 | Åsane Åsane | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 35 | -6 | 24 | V T V U V |
13 | Mjøndalen Mjøndalen | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 35 | -7 | 21 | T U V V T |
14 | Start Start | 21 | 5 | 5 | 11 | 28 | 43 | -15 | 20 | V T U T V |
15 | Aalesund Aalesund | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 38 | -14 | 19 | V V T T U |
16 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 21 | 3 | 4 | 14 | 20 | 53 | -33 | 13 | V T T T T |
Toppscorer
#
Spiller (MÅL)
MÅL
-
1
-
2
-
3
-
3
-
5
-
6
-
6
-
6
-
9
-
9
-
1
-
2
-
3
-
3
-
5
-
6
-
6
-
6
-
9
-
9
Assist
#
Spiller (ASS)
ASS
-
1
-
2
-
3
-
3
-
5
-
5
-
7
-
7
-
7
-
7
-
1
-
2
-
3
-
3
-
5
-
5
-
7
-
7
-
7
-
7
Kort
#
Spiller (røde, gule)
-
1
-
1
-
3
-
3
-
3
-
6
-
6
-
6
-
9
-
9
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
1
-
1
-
3
-
3
-
3
-
6
-
6
-
6
-
9
-
9
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11