| juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | T Egersund - Moss (3-0) | 3-0 | 04.07.2026 14:00 #14 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | T Strømmen - Moss (3-2) | 3-2 | 27.06.2026 16:00 #13 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #12 | T Moss - Sandnes Ulf (1-4) | 1-4 | 21.06.2026 16:00 #12 | Melløs stadion |
|
|
| #11 | S Sogndal - Moss (2-4) | 2-4 | 14.06.2026 16:00 #11 | Fosshaugane Campus |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | U Moss - Stabæk (2-2) | 2-2 | 30.05.2026 16:00 #10 | Melløs stadion |
|
|
| #9 | T Haugesund - Moss (3-1) | 3-1 | 25.05.2026 17:00 #9 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #8 | U Moss - Strømsgodset (1-1) | 1-1 | 20.05.2026 19:00 #8 | Melløs stadion |
|
|
| #7 | S Odd - Moss (2-3) | 2-3 | 16.05.2026 16:00 #7 | Skagerak Arena |
|
|
| #6 | T Moss - Bryne (2-3) | 2-3 | 10.05.2026 17:00 #6 | Melløs stadion |
|
|
| #5 | T Ranheim TF - Moss (4-0) | 4-0 | 01.05.2026 20:00 #5 | EXTRA Arena |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | S Moss - Lyn (2-1) | 2-1 | 26.04.2026 17:00 #4 | Melløs stadion |
|
|
| #3 | T Kongsvinger - Moss (2-1) | 2-1 | 18.04.2026 14:00 #3 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #2 | S Moss - Hødd (1-0) | 1-0 | 12.04.2026 17:00 #2 | Melløs stadion |
|
|
| #1 | S Åsane - Moss (2-3) | 2-3 | 06.04.2026 14:30 #1 | Åsane Arena |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #1 | T Odd - Moss (2-0) | 2-0 | 13.03.2026 16:00 #1 | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | ||
| august 2025 | ||||||
| #2 | T Kjelsås - Moss (2-1) | 2-1 | 27.08.2025 18:00 #2 | Grefsen kunstgress |
|
|
| #1 | S Råde - Moss (0-1) | 0-1 | 13.08.2025 18:00 #1 | Råde KG 1 |
|
|
| mars 2025 | ||||||
| #1 | S Odd - Moss (1-2) | 1-2 | 01.03.2025 14:00 #1 | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | ||
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund Haugesund | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 26 | 17 | 31 | V V T V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 21 | 15 | 30 | V V U T V |
| 3 | Strømsgodset Strømsgodset | 14 | 8 | 4 | 2 | 41 | 22 | 19 | 28 | V V U U T |
| 4 | Stabæk Stabæk | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 16 | 16 | 27 | U V T V V |
| 5 | Odd Odd | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 19 | 8 | 24 | V T U U T |
| 6 | Hødd Hødd | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 21 | T T U V V |
| 7 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | 20 | T V V V U |
| 8 | Ranheim TF Ranheim TF | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 34 | 0 | 20 | U T V T T |
| 9 | Egersund Egersund | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 25 | -1 | 19 | T T V T V |
| 10 | Bryne Bryne | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 17 | V V V T U |
| 11 | Moss Moss | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 32 | -9 | 17 | U V T T T |
| 12 | Sogndal Sogndal | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 36 | -11 | 15 | V T T V T |
| 13 | Lyn Lyn | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 30 | -13 | 13 | T T T T V |
| 14 | Raufoss Raufoss | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 31 | -14 | 13 | T T V T V |
| 15 | Åsane Åsane | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 30 | -10 | 12 | T V T V T |
| 16 | Strømmen Strømmen | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 36 | -18 | 11 | |