| april 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | T Kongsvinger - Moss (2-1) | 2-1 | 18.04.2026 14:00 #3 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #2 | S Moss - Hødd (1-0) | 1-0 | 12.04.2026 17:00 #2 | Melløs stadion |
|
|
| #1 | S Åsane - Moss (2-3) | 2-3 | 06.04.2026 14:30 #1 | Åsane Arena |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #1 | T Odd - Moss (2-0) | 2-0 | 13.03.2026 16:00 #1 | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | ||
| februar 2026 | ||||||
| #5 | S Moss - Arendal (3-0) | 3-0 | 17.02.2026 15:00 #5 | Bellevue Stadion | Treningskamper 2026 | |
| #4 | S Moss - Follo (6-1) | 6-1 | 14.02.2026 17:30 #4 | KUN Moss Avis og direktesport.no | Treningskamper 2026 | |
| januar 2026 | ||||||
| #1 | S Strømmen - Moss (0-2) | 0-2 | 31.01.2026 11:15 #1 | LSK-hallen | Treningskamper 2026 | |
| #1 | T Kjelsås - Moss (3-0) | 3-0 | 24.01.2026 18:30 #1 | LSK-hallen | Treningskamper 2026 | |
| august 2025 | ||||||
| #2 | T Kjelsås - Moss (2-1) | 2-1 | 27.08.2025 18:00 #2 | Grefsen kunstgress |
|
|
| #1 | S Råde - Moss (0-1) | 0-1 | 13.08.2025 18:00 #1 | Råde KG 1 |
|
|
| mars 2025 | ||||||
| #1 | S Odd - Moss (1-2) | 1-2 | 01.03.2025 14:00 #1 | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | ||
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund Haugesund | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | V V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | V V V |
| 3 | Odd Odd | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | V V U |
| 4 | Ranheim TF Ranheim TF | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | V V |
| 5 | Egersund Egersund | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | V V |
| 6 | Strømsgodset Strømsgodset | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | V T V |
| 7 | Moss Moss | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | V V T |
| 8 | Stabæk Stabæk | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | T V U |
| 9 | Lyn Lyn | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | T V T |
| 10 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | T T V |
| 11 | Strømmen Strømmen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 12 | Hødd Hødd | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | V T T |
| 13 | Bryne Bryne | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | T T T |
| 14 | Raufoss Raufoss | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | T T |
| 15 | Sogndal Sogndal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | T T T |
| 16 | Åsane Åsane | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | -1 | T T T |