Information in English

 




Søk på nettsiden

MFK Inter Revisjon Cup 2010
Resultatene fra lørdagens gruppespill

Nå kan du se den komplette listen med resultater fra dagens gruppespill i MFK Inter Revisjon Cup 2010 her på mossfk.no

Oppdatert: 06.02.2010


Fabien Vidalon er en av de mange som har sørget for at
resultatene fra dagens kamper er på plass

Klokkeslett Kamp Lag 1 Lag 2 Pulje Resultat
08:00:00 1 Drøbak Frogn 1 Moss FK 3 SG-97A 0 - 4
08:00:00 2 Nesodden 2 Ullern IF 2 SG-97A 4 - 1
08:00:00 3 Holmen 1 Moss FK 1 SG-97B 4 - 1
08:17:00 4 Ski Fotball 2 Vansjø-Svinndal 1 SG-97B 6 - 0
08:17:00 5 Drøbak Frogn 4 Nesodden 1 SG-97C 2 - 6
08:17:00 6 Nordstrand 3 Sprint Jeløy 2 SG-97C 0 - 4
08:34:00 7 Drøbak Frogn 2 Nordstrand 4 SG-97D 6 - 1
08:34:00 8 Ski Fotball 1 Vansjø-Svinndal 2 SG-97D 1 - 7
08:34:00 9 Nesodden 3 Rapid Sk 1 SG-97E 0 - 14
08:51:00 10 Ski Fotball 3 Sprint Jeløy 1 SG-97E 0 - 3
08:51:00 11 Drøbak Frogn 3 Moss FK 2 SG-97F 4 - 1
08:51:00 12 Nordstrand 2 Ullern IF 1 SG-97F 6 - 3
09:08:00 13 Drøbak Frogn 5 Nordstrand 1 SG-97G 1 - 8
09:08:00 14 Sprint Jeløy 3 Ullern IF 3 SG-97G 0 - 4
09:59:00 15 Bærum Spk 2 Kråkerøy 1 SG-96A 3 - 4
09:25:00 16 Manglerud Star 3 Ski Fotball 3 SG-96A 5 - 1
09:25:00 17 Ekholt BK 3 Greåker IF 1 SG-96B 4 - 0
09:25:00 18 KFUM Oslo 1 Manglerud Star 2 SG-96B 1 - 1
09:42:00 19 Drøbak Frogn 1 Nesodden 2 SG-97A 6 - 3
09:42:00 20 Moss FK 3 Ullern IF 2 SG-97A 3 - 1
09:42:00 21 Holmen 1 Ski Fotball 2 SG-97B 4 - 3
09:08:00 22 Moss FK 1 Vansjø-Svinndal 1 SG-97B 16 - 0
09:59:00 23 Drøbak Frogn 4 Nordstrand 3 SG-97C 2 - 2
09:59:00 24 Nesodden 1 Sprint Jeløy 2 SG-97C 5 - 3
10:16:00 25 Drøbak Frogn 2 Ski Fotball 1 SG-97D 3 - 6
10:16:00 26 Nordstrand 4 Vansjø-Svinndal 2 SG-97D 4 - 7
10:16:00 27 Nesodden 3 Ski Fotball 3 SG-97E 0 - 9
10:33:00 28 Rapid Sk 1 Sprint Jeløy 1 SG-97E 3 - 8
10:33:00 29 Drøbak Frogn 3 Nordstrand 2 SG-97F 4 - 3
10:33:00 30 Moss FK 2 Ullern IF 1 SG-97F 0 - 6
10:50:00 31 Drøbak Frogn 5 Sprint Jeløy 3 SG-97G 3 - 5
10:50:00 32 Nordstrand 1 Ullern IF 3 SG-97G 8 - 1
10:50:00 33 Bærum Spk 2 Manglerud Star 3 SG-96A 2 - 4
11:07:00 34 Kråkerøy 1 Ski Fotball 3 SG-96A 6 - 0
11:07:00 35 Ekholt BK 3 KFUM Oslo 1 SG-96B 1 - 1
11:07:00 36 Greåker IF 1 Manglerud Star 2 SG-96B 4 - 3
11:24:00 37 Drøbak Frogn 1 Ullern IF 2 SG-97A 6 - 0
11:24:00 38 Moss FK 3 Nesodden 2 SG-97A 7 - 0
11:24:00 39 Holmen 1 Vansjø-Svinndal 1 SG-97B 6 - 4
11:41:00 40 Moss FK 1 Ski Fotball 2 SG-97B 3 - 4
11:41:00 41 Drøbak Frogn 4 Sprint Jeløy 2 SG-97C 1 - 11
11:41:00 42 Nesodden 1 Nordstrand 3 SG-97C 4 - 1
11:58:00 43 Drøbak Frogn 2 Vansjø-Svinndal 2 SG-97D 5 - 3
11:58:00 44 Nordstrand 4 Ski Fotball 1 SG-97D 0 - 7
11:58:00 45 Nesodden 3 Sprint Jeløy 1 SG-97E 0 - 14
12:15:00 46 Rapid Sk 1 Ski Fotball 3 SG-97E 2 - 6
12:15:00 47 Drøbak Frogn 3 Ullern IF 1 SG-97F 5 - 1
12:15:00 48 Moss FK 2 Nordstrand 2 SG-97F 2 - 4
12:32:00 49 Drøbak Frogn 5 Ullern IF 3 SG-97G 3 - 3
12:32:00 50 Nordstrand 1 Sprint Jeløy 3 SG-97G 9 - 2
12:32:00 51 Bærum Spk 2 Ski Fotball 3 SG-96A 3 - 3
12:49:00 52 Kråkerøy 1 Manglerud Star 3 SG-96A 3 - 4
12:49:00 53 Ekholt BK 3 Manglerud Star 2 SG-96B 2 - 1
12:49:00 54 Greåker IF 1 KFUM Oslo 1 SG-96B 1 - 3
13:06:00 55 Bærum Spk 4 Lervik IF 1 SG-96C 2 - 5
13:06:00 56 Ski Fotball 2 Sprint Jeløy 3 SG-96C 12 - 1
13:06:00 57 Ekholt BK 1 Kråkerøy 2 SG-96D 2 - 5
13:23:00 58 Kambo 2 Stabæk 1 SG-96D 5 - 4
13:23:00 59 Bærum Spk 1 Ekholt BK 2 SG-96E 8 - 1
13:23:00 60 KFUM Oslo 2 Moss FK 2 SG-96E 7 - 0
13:40:00 61 Lyn 2 Moss FK 1 SG-96F 1 - 2
13:40:00 62 Ski Fotball 4 Stabæk 2 SG-96F 1 - 5
13:40:00 63 Bærum Spk 3 Lyn 1 SG-96G 5 - 2
13:57:00 64 Rygge IL 1 Kambo 1 SG-96G 7 - 1
13:57:00 65 KFUM Oslo 3 Lervik IF 2 SG-96H 2 - 1
13:57:00 66 Manglerud Star 1 Sprint Jeløy 2 SG-96H 9 - 0
14:14:00 67 Grebbestads IF 1 Ski Fotball 1 SG-96I 1 - 5
14:14:00 68 Stabæk 3 Ås IL 1 SG-96I 3 - 2
14:14:00 69 Ekholt BK 1 Lyn 3 G-95A 3 - 6
14:31:00 70 Ski Fotball 1 Sprint Jeløy 2 G-95A 12 - 0
14:31:00 71 Bærum Spk 4 Ski Fotball 2 SG-96C 3 - 6
14:31:00 72 Lervik IF 1 Sprint Jeløy 3 SG-96C 13 - 0
14:48:00 73 Ekholt BK 1 Kambo 2 SG-96D 0 - 7
14:48:00 74 Kråkerøy 2 Stabæk 1 SG-96D 1 - 2
14:48:00 75 Bærum Spk 1 KFUM Oslo 2 SG-96E 3 - 1
15:05:00 76 Ekholt BK 2 Moss FK 2 SG-96E 4 - 4
15:05:00 77 Lyn 2 Ski Fotball 4 SG-96F 9 - 0
15:05:00 78 Moss FK 1 Stabæk 2 SG-96F 5 - 1
15:22:00 79 Bærum Spk 3 Rygge IL 1 SG-96G 10 - 2
15:22:00 80 Lyn 1 Kambo 1 SG-96G 16 - 0
15:22:00 81 KFUM Oslo 3 Manglerud Star 1 SG-96H 0 - 6
15:39:00 82 Lervik IF 2 Sprint Jeløy 2 SG-96H 2 - 3
15:39:00 83 Grebbestads IF 1 Stabæk 3 SG-96I 6 - 1
15:39:00 84 Ski Fotball 1 Ås IL 1 SG-96I 14 - 0
15:56:00 85 Ekholt BK 1 Ski Fotball 1 G-95A 0 - 3
15:56:00 86 Lyn 3 Sprint Jeløy 2 G-95A 8 - 1
15:56:00 87 Bærum Spk 4 Sprint Jeløy 3 SG-96C 10 - 0
16:13:00 88 Lervik IF 1 Ski Fotball 2 SG-96C 2 - 2
16:13:00 89 Ekholt BK 1 Stabæk 1 SG-96D 0 - 7
16:13:00 90 Kråkerøy 2 Kambo 2 SG-96D 2 - 5
16:30:00 91 Bærum Spk 1 Moss FK 2 SG-96E 6 - 0
16:30:00 92 Ekholt BK 2 KFUM Oslo 2 SG-96E 1 - 6
16:30:00 93 Lyn 2 Stabæk 2 SG-96F 6 - 1
16:47:00 94 Moss FK 1 Ski Fotball 4 SG-96F 9 - 0
16:47:00 95 Bærum Spk 3 Kambo 1 SG-96G 16 - 0
16:47:00 96 Lyn 1 Rygge IL 1 SG-96G 6 - 1
17:04:00 97 KFUM Oslo 3 Sprint Jeløy 2 SG-96H 1 - 1
17:04:00 98 Lervik IF 2 Manglerud Star 1 SG-96H 0 - 8
17:04:00 99 Grebbestads IF 1 Ås IL 1 SG-96I 4 - 0
17:21:00 100 Ski Fotball 1 Stabæk 3 SG-96I 9 - 0
17:21:00 101 Ekholt BK 1 Sprint Jeløy 2 G-95A 7 - 0
17:21:00 102 Lyn 3 Ski Fotball 1 G-95A 5 - 4
17:38:00 103 Greåker IF 1 Kambo IL 2 G-95B 8 - 0
17:38:00 104 Moss FK 1 Ski Fotball 3 G-95B 9 - 2
17:38:00 105 Vestby 1 Lyn 1 G-95C 0 - 13
17:55:00 106 Trosvik 3 Ås IL 2 G-95C 3 - 3
17:55:00 107 Kambo IL 1 Lyn 2 G-95D 2 - 9
17:55:00 108 Ski Fotball 4 Sprint Jeløy 1 G-95D 2 - 11
18:12:00 109 Moss FK 2 Ski Fotball 2 G-95E 1 - 4
18:12:00 110 Trosvik 1 Rygge IL 1 G-95E 5 - 3
18:12:00 111 Sprint Jeløy 3 Trosvik 2 G-95F 2 - 13
18:29:00 112 Ås IL 1 Moss FK 3 G-95F 6 - 1
18:29:00 113 Grebbestads IF 1 Lyn 2 G-94A 3 - 7
18:29:00 114 Moss FK 1 Sprint Jeløy 2 G-94A 4 - 2
18:46:00 115 Ekholt BK 1 Moss FK 3 G-94B 10 - 0
18:46:00 116 Nordstrand 1 Sprint Jeløy 1 G-94B 2 - 2
18:46:00 117 Lyn 1 Moss FK 2 G-94C 5 - 3
19:03:00 118 Vansjø-Svinndal 1 Nordstrand 2 G-94C 2 - 2
19:03:00 119 Greåker IF 1 Moss FK 1 G-95B 2 - 4
19:03:00 120 Kambo IL 2 Ski Fotball 3 G-95B 5 - 1
19:20:00 121 Vestby 1 Trosvik 3 G-95C 4 - 2
19:20:00 122 Lyn 1 Ås IL 2 G-95C 10 - 0
19:20:00 123 Kambo IL 1 Ski Fotball 4 G-95D 5 - 2
19:37:00 124 Lyn 2 Sprint Jeløy 1 G-95D 2 - 2
19:37:00 125 Moss FK 2 Trosvik 1 G-95E 3 - 8
19:37:00 126 Ski Fotball 2 Rygge IL 1 G-95E 4 - 6
19:54:00 127 Sprint Jeløy 3 Ås IL 1 G-95F 1 - 12
19:54:00 128 Trosvik 2 Moss FK 3 G-95F 7 - 2
19:54:00 129 Grebbestads IF 1 Moss FK 1 G-94A 0 - 9
20:11:00 130 Lyn 2 Sprint Jeløy 2 G-94A 6 - 1
20:11:00 131 Ekholt BK 1 Nordstrand 1 G-94B 0 - 3
20:11:00 132 Moss FK 3 Sprint Jeløy 1 G-94B 0 - 13
20:28:00 133 Lyn 1 Vansjø-Svinndal 1 G-94C 8 - 1
20:28:00 134 Moss FK 2 Nordstrand 2 G-94C 5 - 3
20:28:00 135 Greåker IF 1 Ski Fotball 3 G-95B 5 - 1
20:45:00 136 Kambo IL 2 Moss FK 1 G-95B 0 - 9
20:45:00 137 Vestby 1 Ås IL 2 G-95C 6 - 4
20:45:00 138 Lyn 1 Trosvik 3 G-95C 12 - 1
21:02:00 139 Kambo IL 1 Sprint Jeløy 1 G-95D 2 - 3
21:02:00 140 Lyn 2 Ski Fotball 4 G-95D 10 - 0
21:02:00 141 Moss FK 2 Rygge IL 1 G-95E 7 - 1
21:19:00 142 Ski Fotball 2 Trosvik 1 G-95E 3 - 4
21:19:00 143 Sprint Jeløy 3 Moss FK 3 G-95F 2 - 6
21:19:00 144 Trosvik 2 Ås IL 1 G-95F 9 - 1
21:36:00 145 Grebbestads IF 1 Sprint Jeløy 2 G-94A 1 - 6
21:36:00 146 Lyn 2 Moss FK 1 G-94A 3 - 9
21:36:00 147 Ekholt BK 1 Sprint Jeløy 1 G-94B 2 - 4
21:53:00 148 Moss FK 3 Nordstrand 1 G-94B 1 - 15
21:53:00 149 Lyn 1 Nordstrand 2 G-94C 1 - 2
21:53:00 150 Moss FK 2 Vansjø-Svinndal 1 G-94C 5 - 1

 


Skriv ut artikkelen
Neste kamp

Moss - Løv-Ham 
Addecoligaen runde 21
Tid: Søn 5. sept kl 18:00
Sted: Melløs Stadion


Adeccoligaen 2010




Været på Melløs Stadion

 




Samarbeidspartnere

Generalsponsor:

Hovedsponsorer:





Bli medlem i MFK 
Meld deg inn i
Moss Fotballklubb


Supporterklubben

 


Aktivitetskalender