|
Tabeller for årene 1972-2009 |
I 1970 spilte Moss i daværende 4. divisjon. 2 år senere tok laget for første gang steget opp i 2. divisjon. Siden da har laget spilt i de to øverste divisjonene i Norge, hvorav 19 år i den øverste. Dette gir Moss en 14. plass på maraton-tabellen for den norske topp-serien (klikk her for å se tabellen hos Norwegian Football Server).
Vi har her samlet tabellene for alle årene som Moss har spilt i de to øverste divisjonene.
2009 - 1. divisjon ("Adeccoligaen")
Nr K V U T Mål P
1 Haugesund 30 18 4 8 67-37 58
2 Hønefoss BK 30 16 8 6 61-32 56
-------------------------------------------------
3 Kongsvinger 30 18 2 10 52-37 56
4 Sogndal 30 14 12 4 46-29 54
5 Sarpsborg 08 30 15 5 10 47-38 47
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Alta 30 12 6 12 50-49 42
7 Moss 30 12 5 13 47-53 41
8 Bryne 30 10 10 10 41-39 40
9 Nybergsund Trysil 30 11 7 12 49-54 40
10 Løv-Ham 30 11 7 12 44-50 40
11 Mjøndalen 30 10 9 11 38-39 39
12 Tromsdalen 30 11 6 13 38-54 39
--------------------------------------------------
13 HamKam 30 11 4 15 56-48 37
14 Notodden 30 9 2 19 38-55 29
15 Stavanger IF 30 6 11 13 35-55 29
16 Skeid 30 4 6 20 26-66 18
2008 - 1. divisjon ("Adeccoligaen")
Nr K V U T Mål P
1 Odd Grenland 30 20 5 5 76-44 65
2 Sandefjord Fotball 30 17 9 4 46-25 60
3 Start 30 17 8 5 58-34 59
-------------------------------------------------
4 Sogndal 30 15 9 6 53-36 54
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Hønefoss BK 30 15 6 9 47-33 51
6 Notodden 30 12 10 8 55-40 46
7 Haugesund 30 11 9 10 48-47 42
8 Nybergsund Trysil 30 12 6 12 49-53 42
9 Moss 30 9 12 9 63-54 39
10 Sarpsborg Sparta 30 10 7 13 45-43 37
11 Bryne 30 10 6 14 38-53 36
12 Løv-Ham 30 9 7 14 37-45 34
13 Kongsvinger 30 8 6 16 33-58 30
14 Alta 30 8 2 20 49-66 26
----------------------------------------------------
15 Sandnes Ulf 30 5 10 15 36-55 25
16 Hødd 30 2 8 20 2 9-76 14
2007 - 1. divisjon ("Adeccoligaen")
Nr K V U T Mål P
1 Molde 30 22 3 5 62-28 69
2 Hamarkameratene 30 21 5 4 82-36 68
-------------------------------------------------
3 Bodø/Glimt 30 17 4 9 66-39 55
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Kongsvinger 30 16 5 9 56-42 53
5 Moss 30 15 8 7 46-37 53
6 Bryne 30 14 7 9 57-38 49
7 Sogndal 30 13 5 12 48-44 44
8 Haugesund 30 10 9 11 49-52 39
9 Notodden 30 11 3 16 49-54 36
10 Hønefoss BK 30 8 11 11 34-52 35
11 Raufoss 30 10 5 15 37-61 35
12 Løv-Ham 30 9 6 15 39-44 33
-------------------------------------------------
13 Sparta Sarpsborg 30 8 8 14 50-52 32
14 Tromsdalen 30 7 8 15 37-56 29
15 Skeid 30 4 8 18 32-60 20
16 Mandalskameratene 30 4 7 19 43-92 19
2006 - 1. divisjon ("Adeccoligaen")
Nr K V U T Mål P
1 Strømsgodset 30 20 5 5 68-36 65
2 Aalesund 30 17 9 4 71-35 60
-------------------------------------------------
3 Bryne 30 14 10 6 52-44 52
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Hønefoss BK 30 15 6 9 64-47 51
5 Bodø/Glimt 30 14 7 9 65-49 49
6 Sogndal 30 11 11 8 43-41 44
7 Kongsvinger 30 11 10 9 39-42 43
8 Moss 30 11 7 12 61-46 40
9 Haugesund 30 11 5 14 40-37 38
10 Sparta Sarpsborg 30 11 6 13 44-56 37
11 Løv-Ham 30 8 11 11 38-40 35
12 Tromsdalen 30 8 11 11 48-52 35
-------------------------------------------------
13 Pors Grenland 30 10 5 15 51-65 35
14 Manglerud Star 30 7 7 16 47-79 28
14 Follo 30 6 7 17 46-76 25
16 Hødd 30 4 7 19 29-61 19
2005 - 1. divisjon ("Adeccoligaen")
Nr K V U T Mål P
1 Stabæk 30 20 7 3 63-23 67
2 Sandefjord 30 19 5 6 58-37 62
-------------------------------------------------
3 Moss 30 17 7 6 54-30 58 *
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Hønefoss BK 30 17 5 8 52-41 56
5 Bryne 30 14 8 8 55-33 50
6 Pors Grenland 30 13 11 6 47-45 50
7 Sogndal 30 11 8 11 47-51 41
8 Strømsgodset 30 11 7 12 46-45 40
9 Hødd 30 10 7 13 53-54 37
10 Kongsvinger 30 11 4 15 41-48 37
11 Follo 30 8 10 12 40-47 34
12 Løv-Ham 30 9 4 17 31-47 31
-------------------------------------------------
13 Mandalskameratene 30 7 8 15 41-54 29
14 Skeid 30 8 5 17 39-58 29
15 FK Tønsberg 30 6 7 17 36-56 25
16 Alta 30 5 5 20 28-62 20
* Kommentar: Tapte kvalifiseringskampene mot Molde
(sammenlagt 5-2)
2004 - 1. divisjon
Nr K V U T Mål P
1 Start 30 24 2 4 71-28 74
2 Aalesund 30 21 1 8 67-36 64
-------------------------------------------------
3 Kongsvinger 30 16 5 9 53-42 53
-------------------------------------------------
4 Sandefjord 30 15 6 9 60-32 51
5 Mandalskameratene 30 13 6 11 51-55 45
6 Hødd 30 14 2 14 63-59 44
7 Bryne 30 11 9 10 54-45 42
8 Skeid 30 12 6 12 57-56 42
9 Strømsgodset 30 11 7 12 42-45 40
10 Moss 30 11 5 14 48-47 38*
11 Pors 30 11 7 12 56-60 38
12 Hønefoss BK 30 11 4 15 52-54 37
-------------------------------------------------
13 Raufoss 30 10 7 13 42-47 37
14 Haugesund 30 11 4 15 44-59 37
15 Vard Haugesund 30 7 3 20 43-83 24
16 Tromsdalen 30 3 4 23 29-84 13
* Kommentar: Berget plassen i siste kamp
2003 - 1. divisjon
Nr K V U T Mål P
1 Ham Kam 30 19 6 5 59-29 63
2 Fredrikstad 30 19 5 6 68-37 62
-------------------------------------------------
3 Sandefjord 30 19 4 7 71-41 61
-------------------------------------------------
4 Raufoss 30 17 5 8 75-47 56
5 Hønefoss BK 30 16 7 7 55-41 55
6 Haugesund 30 13 10 7 53-42 49
7 Mandalskameratene 30 14 7 9 57-51 49
8 Skeid 30 13 6 11 46-47 45
9 Start 30 12 4 14 53-50 40
10 Strømsgodset 30 10 7 13 56-58 37
11 Hødd 30 9 8 13 51-54 35
12 Moss 30 8 11 11 34-39 35
-------------------------------------------------
13 Bærum 30 7 6 17 34-58 27
14 Oslo Øst 30 5 7 18 36-67 20
15 Ørn Horten 30 5 5 20 40-82 20
16 Alta 30 3 4 23 31-76 13
2002 - Eliteserien ("Tippeligaen")
Nr K V U T Mål P
1 Rosenborg 26 17 5 4 57-30 56
2 Molde 26 15 5 6 48-26 50
3 Lyn 26 14 5 7 36-29 47
4 Viking 26 11 11 4 44-31 44
5 Stabæk 26 12 6 8 48-34 42
6 Odd 26 12 5 9 36-30 41
7 Lillestrøm 26 10 6 10 37-30 36
8 Vålerenga 26 7 12 7 38-31 33
9 Bryne 26 8 7 11 38-39 31
10 Bodø/Glimt 26 9 4 13 38-41 31
11 Sogndal 26 8 6 12 37-51 30
-------------------------------------------------
12 Brann 26 8 3 15 35-52 27
-------------------------------------------------
13 Moss 26 6 6 14 32-49 24*
14 Start 26 2 5 19 21-72 11
* Kommentar: Nedrykk til 1. divisjon
2001 - Eliteserien ("Tippeligaen")
Nr K V U T Mål P
1 Rosenborg 26 17 6 3 71-30 57
2 Lillestrøm 26 17 5 4 64-33 56
3 Viking 26 14 7 5 43-29 49
4 Stabæk 26 14 3 9 45-39 45
5 Molde 26 13 5 8 54-41 44
6 Odd 26 12 6 8 50-40 42
7 Brann 26 12 5 9 63-48 41
8 Sogndal 26 9 5 12 45-61 32
9 Bodø/Glimt 26 7 8 11 45-47 29
10 Moss 26 9 2 15 35-48 29
11 Lyn 26 6 8 12 40-49 26
-------------------------------------------------
12 Bryne 26 6 4 16 33-61 22
-------------------------------------------------
13 Strømsgodset 26 3 10 13 40-73 19
14 Tromsø 26 4 4 18 23-52 16
2000 - Eliteserien ("Tippeligaen")
Nr K V U T Mål P
1 Rosenborg 26 16 6 4 61-26 54
2 Brann 26 14 5 7 53-40 47
3 Viking 26 13 6 7 51-39 45
4 Tromsø 26 13 5 8 51-46 44
5 Stabæk 26 12 6 8 59-33 42
6 Lillestrøm 26 11 7 8 42-29 40
7 Molde 26 11 7 8 46-47 40
8 Odd 26 11 5 10 40-31 38
9 Moss 26 8 8 10 38-44 32
10 Bodø/Glimt 26 6 10 10 48-59 28
11 Bryne 26 7 6 13 32-60 27
-------------------------------------------------
12 Vålerenga 26 5 9 12 32-44 24
-------------------------------------------------
13 Start 26 5 6 15 40-66 21
14 Haugesund 26 5 4 17 33-62 19
1999 - Eliteserien ("Tippeligaen")
Nr K V U T Mål P
1 Rosenborg 26 18 2 6 75-33 56
2 Molde 26 16 2 8 49-37 50
3 Brann 26 16 1 9 45-40 49
4 Lillestrøm 26 15 3 8 60-41 48
5 Stabæk 26 14 4 8 58-49 46
6 Tromsø 26 13 5 8 70-46 44
7 Odd 26 12 3 11 42-48 39
8 Viking 26 11 3 12 51-48 36
9 Bodø/Glimt 26 10 4 12 52-54 34
10 Moss 26 9 2 15 39-46 29
11 Vålerenga 26 8 4 14 40-53 28
-------------------------------------------------
12 Strømsgodset 26 7 3 16 46-68 24
-------------------------------------------------
13 Skeid 26 7 2 17 36-75 23
14 Kongsvinger 26 6 2 18 34-59 20
1998 - Eliteserien ("Tippeligaen")
Nr K V U T Mål P
1 Rosenborg 26 20 3 3 79-23 63
2 Molde 26 16 6 4 70-34 54
3 Stabæk 26 16 5 5 63-29 53
4 Viking 26 14 4 8 66-44 46
5 Bodø/Glimt 26 9 9 8 47-47 36
6 Brann 26 9 8 9 44-39 35
7 Vålerenga 26 10 3 13 44-48 33
8 Lillestrøm 26 9 6 11 41-49 33
9 Moss 26 10 2 14 36-55 32
10 Strømsgodset 26 9 5 12 40-61 32
11 Tromsø 26 7 7 12 39-48 28
-------------------------------------------------
12 Kongsvinger 26 7 5 14 35-59 26
-------------------------------------------------
13 Haugesund 26 6 5 15 41-55 23
14 Sogndal 26 4 4 18 26-80 16
1997 - 1. divisjon
Nr K V U T Mål P
1 Vålerenga 26 19 3 4 70-21 60
2 Moss 26 19 2 5 52-27 59*
-------------------------------------------------
3 Eik Tønsberg 26 11 7 8 43-34 40
-------------------------------------------------
4 Start 26 11 7 8 41-44 40
5 Odd 26 11 6 9 39-36 39
6 Byåsen 26 11 4 11 42-36 37
7 Hødd 26 11 3 12 35-40 36
8 Ham Kam 26 9 8 9 40-34 35
9 Bryne 26 10 5 11 46-42 35
10 Aalesund 26 11 2 13 36-36 35
-------------------------------------------------
11 Runar 26 10 4 12 35-45 34
12 Drøbak/Frogn 26 6 6 14 21-47 24
13 Harstad 26 4 8 14 21-52 20
14 Sarpsborg FK 26 5 3 18 19-46 18
* Kommentar: Opprykk til Eliteserien
1996 - Eliteserien ("Tippeligaen")
Nr K V U T Mål P
1 Rosenborg 26 18 5 3 82-26 59
2 Lillestrøm 26 13 7 6 54-33 46
3 Viking 26 12 7 7 50-32 43
4 Brann 26 11 9 6 64-50 42
5 Tromsø 26 11 8 7 46-41 41
6 Stabæk 26 9 9 8 47-45 36
7 Kongsvinger 26 10 6 10 38-48 36
8 Molde 26 9 6 11 45-38 33
9 Skeid 26 10 2 14 33-59 32
10 Bodø/Glimt 26 9 4 13 44-49 31
11 Strømsgodset 26 8 5 13 40-59 29
-------------------------------------------------
12 Moss 26 7 8 11 28-47 29
13 Vålerenga 26 6 9 11 30-40 27
14 Start 26 5 3 18 37-71 18
* Kommentar: Dette året rykket tre lag direkte ned
pga. sammenslåingen til én 1. divisjons-avdeling
1995 - 1. divisjon avd 1
Nr K V U T Mål P
1 Moss 22 13 7 2 40-22 46
-------------------------------------------------
2 Sogndal 22 13 5 4 42-21 44
-------------------------------------------------
3 Drøbak/Frogn 22 13 4 5 60-35 43
4 Haugesund 22 12 2 8 41-33 38
5 Åsane 22 10 4 8 38-31 34
6 Aalesund 22 8 8 6 43-33 32
7 Bryne 22 7 9 6 28-31 30
8 Fana 22 8 4 10 31-42 28
9 Fyllingen 22 4 8 10 33-45 20
-------------------------------------------------
10 Åndalsnes 22 4 6 12 22-38 18
11 Sarpsborg FK 22 3 8 11 17-38 17
12 Vard Haugesund 22 4 1 17 17-43 13
* Kommentar: Opprykk til Eliteserien
1994 - 1. divisjon avd 1
Nr K V U T Mål P
1 Strindheim 22 14 4 4 59-23 46
2 Stabæk 22 13 3 6 43-32 42
-------------------------------------------------
3 Drøbak/Frogn 22 11 5 6 39-25 38
4 Nardo 22 11 5 6 32-33 38
5 Lyn 22 10 4 8 35-24 34
6 Skeid 22 9 5 8 50-45 32
7 Moss 22 8 5 9 40-38 29
8 Alta 22 8 3 11 31-37 27
9 Tromsdalen 22 8 2 12 41-49 26
10 Mjølner 22 7 5 10 32-43 26
-------------------------------------------------
11 Stjørdals/Blink 22 6 4 12 31-45 22
12 Bærum 22 4 1 17 22-61 13
1993 - 1. divisjon avd B
Nr K V U T Mål P
1 Sogndal 22 14 5 3 51-24 47
-------------------------------------------------
2 Bryne 22 12 7 3 52-25 43
-------------------------------------------------
3 Moss 22 13 2 7 53-33 41
4 Drøbak/Frogn 22 13 2 7 46-29 41
5 Bærum 22 10 4 8 40-41 34
6 Fana 22 7 7 8 34-36 28
7 Hødd 22 8 4 10 38-52 28
8 Åsane 22 7 4 11 36-49 25
9 Vard Haugesund 22 5 7 10 29-34 22
-------------------------------------------------
10 Djerv 1919 22 5 7 10 30-39 22
11 Ski 22 6 3 13 18-35 21
12 Aalesund 22 4 4 14 28-58 16
1992 - 1. divisjon avd A
Nr K V U T Mål P
1 Bodø/Glimt 22 16 4 2 69-21 52
-------------------------------------------------
2 Drøbak/Frogn 22 12 2 8 44-36 38
-------------------------------------------------
3 Strømsgodset 22 11 4 7 48-35 37
4 Eik Tønsberg 22 10 4 8 40-38 34
5 Elverum 22 9 4 9 42-33 31
6 Tromsdalen 22 9 4 9 30-34 31
7 Moss 22 9 3 10 35-37 30
8 Bærum 22 8 5 9 30-34 29
9 Vålerenga 22 9 2 11 30-39 29
-------------------------------------------------
10 Odd 22 8 4 10 33-44 28
11 Pors 22 5 5 12 26-51 20
12 Fredrikstad 22 3 5 14 18-43 14
1991 - 1. divisjon avd B
Nr K V U T Mål P
1 Ham Kam 22 15 6 1 64-22 51
-------------------------------------------------
2 Strindheim 22 13 3 6 37-24 42
-------------------------------------------------
3 Fredrikstad 22 12 4 6 47-27 40
4 Eik Tønsberg 22 11 4 7 44-29 37
5 Tromsdalen 22 10 3 9 32-28 33
6 Elverum 22 10 2 10 38-37 32
7 Drøbak/Frogn 22 9 5 8 36-35 32
8 Moss 22 9 4 9 32-30 31
9 Pors 22 6 6 10 23-50 24
-------------------------------------------------
10 Mjølner 22 6 4 12 27-47 22
11 Råde 22 3 6 13 19-45 15
12 Sandefjord 22 2 5 15 24-49 11
1990 - Daværende 1. divisjon (toppserien)
Nr K V U T Mål P
1 Rosenborg 22 13 5 4 60-24 44
2 Tromsø 22 12 6 4 36-21 42
3 Molde 22 12 4 6 34-29 40
4 Brann 22 11 6 5 34-25 39
5 Viking 22 10 5 7 41-30 35
6 Start 22 9 4 9 39-34 31
7 Fyllingen 22 7 7 8 23-30 28
8 Kongsvinger 22 7 6 9 24-32 27
9 Strømsgodset 22 8 3 11 29-45 27
-------------------------------------------------
10 Lillestrøm 22 7 4 11 30-30 25
-------------------------------------------------
11 Vålerenga 22 4 4 14 26-53 16
12 Moss 22 3 4 15 24-47 13*
* Kommentar: Nedrykk til den nye 1. divisjon
1989 - Daværende 1. divisjon (toppserien)
Nr K V U T Mål P
1 Lillestrøm 22 16 4 2 31-13 52
2 Rosenborg 22 13 5 4 56-29 44
3 Tromsø 22 11 4 7 36-25 37
4 Molde 22 11 4 7 40-32 37
5 Kongsvinger 22 10 4 8 34-25 34
6 Viking 22 9 4 9 36-33 31
7 Brann 22 9 3 10 28-31 30
8 Moss 22 7 5 10 35-36 26
9 Start 22 5 8 9 26-34 23
-------------------------------------------------
10 Vålerenga 22 7 2 13 29-52 23
-------------------------------------------------
11 Sogndal 22 4 6 12 31-45 18
12 Mjølner 22 4 3 15 23-50 15
1988 - Daværende 1. divisjon (toppserien)
Nr K V U T Mål P
1 Rosenborg 22 14 5 3 54-23 47
2 Lillestrøm 22 11 7 4 38-18 40
3 Molde 22 10 9 3 35-18 39
4 Moss 22 11 4 7 30-19 37
5 Tromsø 22 9 6 7 27-22 33
6 Sogndal 22 8 7 7 27-27 31
7 Vålerenga 22 8 6 8 26-32 30
8 Kongsvinger 22 7 7 8 23-23 28
9 Brann 22 7 4 11 16-30 25
-------------------------------------------------
10 Bryne 22 5 6 11 29-33 21
-------------------------------------------------
11 Strømmen 22 4 5 13 16-34 17
12 Djerv 1919 22 3 4 15 17-59 13
1987 - Daværende 1. divisjon (toppserien)
Nr K V U T Mål P
1 Moss 22 13 3 6 44-30 46*
2 Molde 22 11 5 6 27-20 44
3 Kongsvinger 22 9 8 5 32-22 43
4 Rosenborg 22 8 11 3 33-25 43
5 Tromsø 22 5 9 8 19-31 38
6 Bryne 22 11 1 10 32-27 34
7 Brann 22 7 6 9 25-28 33
8 Lillestrøm 22 7 5 10 22-21 32
9 Ham Kam 22 7 5 10 27-34 32
-------------------------------------------------
10 Vålerenga 22 8 5 9 26-27 31
-------------------------------------------------
11 Mjøndalen 22 6 5 11 26-34 27
12 Start 22 6 5 11 30-44 27
* Kommentar: Norsk seriemester!
1986 - Daværende 2. divisjon avd A
Nr K V U T Mål P
1 Moss 22 15 5 2 56-22 35*
-------------------------------------------------
2 Drøbak/Frogn 22 14 2 6 52-31 30
------------------------------------------------
3 Eik 22 13 4 5 43-22 30
4 Fredrikstad 22 9 8 5 40-28 26
5 Faaberg 22 7 10 5 35-35 24
6 Skeid 22 8 6 8 35-32 22
7 Sogndal 22 7 6 9 28-39 20
8 Raufoss 22 6 6 10 21-39 18
9 Ørn 22 6 5 11 27-40 17
-------------------------------------------------
10 Strømsgodset 22 6 4 12 23-38 16
11 Jerv 22 4 5 13 24-40 13
12 Bærum 22 2 9 11 15-33 13
* Kommentar: Vant 2. divisjon, direkte opprykk
til 1. divisjon
1985 - Daværende 1. divisjon (toppserien)
Nr K V U T Mål P
1 Rosenborg 22 15 3 4 43-22 33
2 Lillestrøm 22 12 8 2 39-11 32
3 Vålerenga 22 9 6 7 44-31 24
4 Kongsvinger 22 9 6 7 33-34 24
5 Mjøndalen 22 9 4 9 40-31 22
6 Start 22 9 3 10 40-44 21
7 Viking 22 8 5 9 28-36 21
8 Molde 22 7 7 8 25-33 21
9 Bryne 22 6 8 8 34-29 20
-------------------------------------------------
10 Moss 22 7 5 10 29-34 19*
-------------------------------------------------
11 Brann 22 8 3 11 26-34 19
12 Eik Tønsberg 22 2 4 16 15-57 8
* Kommentar: Nedrykk etter kvalik.
1984 - Daværende 1. divisjon (toppserien)
Nr K V U T Mål P
1 Vålerenga 22 13 6 3 40-14 32
2 Viking 22 9 7 6 33-23 25
3 Start 22 10 5 7 33-29 25
4 Bryne 22 7 10 5 37-36 24
5 Lillestrøm 22 8 7 7 39-30 23
6 Rosenborg 22 8 7 7 36-37 23
7 Kongsvinger 22 9 5 8 29-32 23
8 Molde 22 7 7 8 36-41 21
9 Eik Tønsberg 22 8 3 11 30-36 19
-------------------------------------------------
10 Moss 22 4 9 9 26-30 17*
-------------------------------------------------
11 Fredrikstad 22 5 7 10 23-35 17
12 Strindheim 22 5 5 12 18-37 15
* Kommentar: Vant kvalik
1983 - Daværende 1. divisjon (toppserien)
Nr K V U T Mål P
1 Vålerenga 22 12 7 3 38-17 31
2 Lillestrøm 22 10 8 4 40-28 28
3 Start 22 10 7 5 47-27 27
4 Moss 22 8 8 6 31-34 24
5 Eik Tønsberg 22 9 5 8 34-32 23
6 Viking 22 8 6 8 31-34 22
7 Rosenborg 22 7 7 8 41-38 21
8 Bryne 22 7 7 8 31-32 21
9 Kongsvinger 22 7 6 9 44-42 20
-------------------------------------------------
10 Brann 22 7 6 9 31-32 20
-------------------------------------------------
11 Mjøndalen 22 5 7 10 17-34 17
12 Ham Kam 22 3 4 15 15-50 10
1982 - Daværende 1. divisjon (toppserien)
1 Viking 22 11 7 4 39-24 29
2 Bryne 22 10 6 6 25-25 26
3 Lillestrøm 22 11 3 8 35-26 25
4 Vålerenga 22 10 4 8 35-21 24
5 Ham Kam 22 11 2 9 33-35 24
6 Rosenborg 22 7 9 6 32-29 23
7 Mjøndalen 22 9 5 8 28-32 23
8 Moss 22 6 8 8 27-26 20
9 Start 22 7 6 9 28-32 20
-------------------------------------------------
10 Fredrikstad 22 5 8 9 22-31 18
-------------------------------------------------
11 Sogndal 22 5 6 11 25-33 16
12 Molde 22 4 8 10 26-41 16
1981 - Daværende 1. divisjon (toppserien)
Nr K V U T Mål P
1 Vålerenga 22 9 11 2 44-27 29
2 Viking 22 11 6 5 32-30 28
3 Rosenborg 22 9 8 5 35-24 26
4 Fredrikstad 22 9 7 6 45-26 25
5 Moss 22 8 8 6 27-27 24
6 Ham Kam 22 8 6 8 25-21 22
7 Lillestrøm 22 6 10 6 26-25 22
8 Start 22 8 5 9 36-38 21
9 Bryne 22 6 9 7 29-34 21
-------------------------------------------------
10 Brann 22 5 7 10 26-40 17
-------------------------------------------------
11 Haugar 22 2 12 8 20-38 16
12 Lyn 22 4 5 13 22-37 13
1980 - Daværende 1. divisjon (toppserien)
Nr K V U T Mål P
1 Start 22 13 3 6 52-26 29
2 Bryne 22 12 5 5 44-22 29
3 Lillestrøm 22 10 7 5 36-25 27
4 Viking 22 10 5 7 34-27 25
5 Rosenborg 22 9 5 8 42-36 23
6 Moss 22 8 7 7 33-27 23
7 Fredrikstad 22 9 5 8 35-39 23
8 Vålerenga 22 6 8 8 26-26 20
9 Lyn 22 8 3 11 26-43 19
-------------------------------------------------
10 Molde 22 6 6 10 30-39 18
11 Skeid 22 4 8 10 21-39 16
12 Bodø/Glimt 22 5 2 15 13-43 12
1979 - Daværende 1. divisjon (toppserien)
Nr K V U T Mål P
1 Viking 22 13 6 3 31-16 32
2 Moss 22 12 6 4 41-25 30
3 Start 22 12 3 7 36-21 27
4 Bryne 22 11 3 8 37-28 25
5 Lillestrøm 22 7 9 6 25-23 23
6 Rosenborg 22 9 4 9 31-29 22
7 Bodø/Glimt 22 8 5 9 19-26 21
8 Vålerenga 22 8 4 10 33-41 20
9 Skeid 22 7 5 10 24-27 19
-------------------------------------------------
10 Ham Kam 22 7 4 11 29-33 18
11 Mjøndalen 22 6 5 11 28-43 17
12 Brann 22 3 4 15 18-40 10
1978 - Daværende 1. divisjon (toppserien)
Nr K V U T Mål P
1 Start 22 13 7 2 30-13 33
2 Lillestrøm 22 11 9 2 45-22 31
3 Viking 22 12 7 3 42-22 31
4 Skeid 22 12 2 8 38-33 26
5 Brann 22 11 3 8 52-42 25
6 Vålerenga 22 9 6 7 44-34 24
7 Bryne 22 7 8 7 27-30 22
8 Moss 22 8 4 10 39-38 20
9 Bodø/Glimt 22 6 6 10 37-37 18
-------------------------------------------------
10 Molde 22 5 2 15 36-58 12
11 Lyn 22 3 5 14 23-53 11
12 Steinkjer 22 1 9 12 20-51 11
1977 - Daværende 1. divisjon (toppserien)
Nr K V U T Mål P
1 Lillestrøm 22 16 4 2 42-11 36
2 Bodø/Glimt 22 10 8 4 33-24 28
3 Molde 22 12 3 7 31-28 27
4 Start 22 9 7 6 37-30 25
5 Viking 22 9 5 8 41-34 23
6 Brann 22 8 6 8 40-35 22
7 Vålerenga 22 8 4 10 37-37 20
8 Bryne 22 6 8 8 36-36 20
9 Moss 22 7 6 9 28-39 20
-------------------------------------------------
10 Ham Kam 22 6 6 10 37-42 18
11 Mjøndalen 22 7 4 11 17-32 18
12 Rosenborg 22 1 5 16 17-48 7
1976 - Daværende 2. divisjon avd A
Nr K V U T Mål P 1 Moss 18 12 3 3 43-11 27* ------------------------------------------------ 2 Odd 18 11 1 6 32-24 23 ------------------------------------------------ 3 Hødd 18 8 6 4 34-23 22 4 Sarpsborg 18 8 3 7 27-29 19 5 Fram (Larvik) 18 5 8 5 23-18 18 6 Larvik Turn 18 6 3 9 21-26 15 7 Os 18 6 3 9 25-33 15 8 Aalesund 18 4 7 7 19-30 15 ------------------------------------------------ 9 Stavanger IF 18 4 6 8 21-30 14 10 Varegg 18 4 4 10 15-36 12 * Kommentar: Opprykk til 1. divisjon for første gang etter introduksjonen av én norsk toppserie i 1962
1975 - Daværende 2. divisjon avd B
Nr K V U T Mål P 1 Hamarkameratene 18 9 7 2 31-15 25 ------------------------------------------------ 2 Odd 18 7 7 4 30-22 21 ------------------------------------------------ 3 Sarpsborg 18 7 7 4 24-18 21 4 Larvik Turn 18 7 5 6 25-20 19 5 Raufoss 18 7 5 6 19-22 19 6 Brumunddal 18 5 8 5 18-20 18 7 Eidsvold Turn 18 6 4 8 22-32 16 8 Moss 18 6 3 9 28-27 15* ------------------------------------------------ 9 Østsiden 18 6 3 9 15-26 15 10 Lisleby 18 3 5 10 13-23 11 * Kommentar: Berget plassen i siste kamp
1974 - Daværende 2. divisjon avd B
Nr K V U T Mål P 1 Lillestrøm 18 15 2 1 44- 8 32 ------------------------------------------------ 2 Eidsvold Turn 18 10 5 3 35-19 25 ------------------------------------------------ 3 Lyn 18 7 8 3 33-15 22 4 Hødd 18 7 5 6 30-26 19 5 Frigg 18 7 4 7 20-23 18 6 Aalesund 18 5 5 8 17-23 15 7 Moss 18 4 7 7 16-26 15 8 Steinkjer 18 1 12 5 17-23 14 ------------------------------------------------ 9 Henning 18 3 4 11 16-40 10 10 Clausenengen 18 1 8 9 11-36 10
1973 - Daværende 2. divisjon avd A
Nr K V U T Mål P 1 Sarpsborg 18 13 3 2 44-21 29 ------------------------------------------------ 2 Vålerengen 18 11 3 4 38-20 25 ------------------------------------------------ 3 Odd 18 9 3 6 27-21 21 4 Eidsvold Turn 18 10 0 8 38-27 20 5 Moss 18 7 5 6 23-19 19 6 Østsiden 18 8 2 8 18-26 18 7 Larvik Turn 18 5 7 6 20-20 17 8 Pors 18 5 5 8 28-35 15 ------------------------------------------------ 9 Stabæk 18 3 3 12 16-36 9 10 Sandefjord 18 3 1 14 18-45 7
1972 - Daværende 2. divisjon avd A
Nr K V U T Mål P 1 Start 18 10 4 4 29-23 24 ------------------------------------------------ 2 Pors 18 11 0 7 35-16 22 ------------------------------------------------ 3 Østsiden 18 9 4 5 22-17 22 4 Moss 18 8 5 5 29-20 21 5 Odd 18 7 5 6 22-21 19 6 Sandefjord 18 6 4 8 24-25 16 7 Florvåg 18 6 4 8 31-34 16 8 Vard 18 6 4 8 23-26 16 ------------------------------------------------ 9 Bryne 18 6 2 10 21-30 14 10 Ulf 18 3 4 11 18-42 10