TABELLER 2018
A-lagets treningskamper
DAG | DATO | TID | STED | MOTSTANDER |
FRE | 12.1.18 | 18:00 | Østfoldhallen | Sarpsborg 08 |
SØN | 21.1.18 | 14:00 | Østfoldhallen | Østsiden IL |
LØR | 27.1.18 | 13:00 | Sandvika Stadion | Bærum SK |
SØN | 04.2.18 | 15:00 | Nordre Åsen KG | Skeid Fotball |
SØN | 18.2.18 | 12:00 | AKA Arena | Hønefoss BK |
LØR | 03.3.18 | 13:00 | Raufoss Storhall | Raufoss IL |
LØR | 10.3.18 | 12:00 | Ekeberg Stadion | KFUM Oslo |
LØR | 17.3.18 | 14:00 | Føyka Stadion | Asker Fotball |
LØR | 31.3.18 | 16:00 | Melløs KG | Arendal Fotball |
LØR | 07.4.18 | 15:00 | Tjøllingbanen | Fram Larvik |
RESULTATER:
Sarpsborg 08 – Moss FK 3-0 (1-0)
Østsiden IL – Moss FK 0-2 (0-2)
Bærum SK – Moss FK 1-2 (1-1)
Skeid Fotball – Moss FK 3-3 (0-2)
Hønefoss BK – Moss FK 1-1 (0-1)
Raufoss IL – Moss FK 3-1 (1-0)
KFUM Oslo – Moss FK 3-0 (1-0)
Asker Fotball – Moss FK 1-0 (1-0)
Moss FK -Arendal Fotball 0-2 (0-1)
Fram Larvik – Moss FK 1-1 (0-1)