| Nr | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
| 1 | Ullensaker/ Kisa | 26 | 14 | 9 | 3 | 59-38 | 51 |
| 2 | Rosenborg 2 | 26 | 14 | 4 | 8 | 76-56 | 46 |
| 3 | Byåsen | 26 | 12 | 8 | 6 | 65-48 | 44 |
| 4 | Lørenskog | 26 | 12 | 7 | 7 | 55-46 | 43 |
| 5 | Kvik Halden | 26 | 12 | 6 | 8 | 52-34 | 42 |
| 6 | Nesodden | 26 | 13 | 2 | 11 | 53-44 | 41 |
| 7 | Levanger | 26 | 12 | 3 | 11 | 52-45 | 39 |
| 8 | Stabæk 2 | 26 | 11 | 6 | 9 | 47-46 | 39 |
| 9 | KFUM Oslo | 26 | 10 | 8 | 8 | 55-38 | 38 |
| 10 | Moss | 26 | 11 | 5 | 10 | 58-56 | 38 |
| 11 | Nardo | 26 | 8 | 5 | 13 | 43-55 | 29 |
| 12 | Tiller | 26 | 8 | 3 | 15 | 41-58 | 27 |
| 13 | Strindheim | 26 | 5 | 6 | 15 | 39-68 | 21 |
| 14 | Steinkjer | 26 | 3 | 2 | 21 | 43-106 | 11 |
K = Antall kamper
S = Antall seire
U = Antall uavgjort
T = Antall tap
P = Poeng